Si te has decido por hacer un huerto y quieres saber cuales son las épocas adecuadas para plantar, a continuación le muestro un esquema con todos los tipos de plantas habituales y las temporadas de siembra.
Espero que os se de ayuda:
Frutas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguacate | ||||||||||||
Albaricoque | ||||||||||||
Breva | ||||||||||||
Caqui | ||||||||||||
Cereza | ||||||||||||
Chirimoya | ||||||||||||
Ciruela | ||||||||||||
Frambuesa | ||||||||||||
Fresa-Fresón | ||||||||||||
Granada | ||||||||||||
Higo | ||||||||||||
Kiwi | ||||||||||||
Limón | ||||||||||||
Mandarina | ||||||||||||
Mango | ||||||||||||
Manzana | ||||||||||||
Melocotón | ||||||||||||
Melón | ||||||||||||
Membrillo | ||||||||||||
Naranja | ||||||||||||
Nectarina | ||||||||||||
Níspero | ||||||||||||
Paraguaya | ||||||||||||
Pera | ||||||||||||
Plátano | ||||||||||||
Pomelo | ||||||||||||
Sandía | ||||||||||||
Uva |
Verduras | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acelga | ||||||||||||
Ajo | ||||||||||||
Alcachofa | ||||||||||||
Apio | ||||||||||||
Berenjena | ||||||||||||
Brocoli | ||||||||||||
Calabacín | ||||||||||||
Calabaza | ||||||||||||
Cardo | ||||||||||||
Cebolla | ||||||||||||
Col Lombarda | ||||||||||||
Coliflor | ||||||||||||
Endibia | ||||||||||||
Escarola | ||||||||||||
Espinaca | ||||||||||||
Espárrago verde | ||||||||||||
Guisante | ||||||||||||
Haba | ||||||||||||
Judía verde | ||||||||||||
Lechuga | ||||||||||||
Nabo | ||||||||||||
Pepino | ||||||||||||
Pimiento | ||||||||||||
Puerro | ||||||||||||
Remolacha | ||||||||||||
Repollo | ||||||||||||
Rábano | ||||||||||||
Tomate | ||||||||||||
Zanahoria |
No hay comentarios:
Publicar un comentario